สารประกอบที่ใช้ในการทําความสะอาดและเครื่องสําอาง
ชื่อสินค้า:C18 อัลโคฮอล
สาระเดียวกัน:อัลโคฮอล์สเตอริล
สูตรโมเลกุล:C18H37OH
การบรรจุ:25 กิโลกรัมต่อถุง
รายละเอียด:
| วัตถุทดสอบ | โปรโมชั่น | ชั้น 1 | มีคุณสมบัติ |
|---|---|---|---|
| ลักษณะภายนอก (ที่ 30 °C) | สีขาวกระจก | สีขาวกระจก | สีขาวกระจก |
| จุดละลาย (°C) | 55 - 61 | 55 - 61 | 55 - 61 |
| สี (Hazen) | < 10 | < 15 | < 30 |
| ค่ากรด (mg KOH/g) | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3 |
| ค่าน้ํายา (mg KOH/g) | < 0.5 | < 0.8 | < 1.0 |
| ค่ายอด (g I2/100g) | < 0.5 | < 1.0 | < 1.5 |
| ค่าไฮดรอ็กซิล (mg KOH/g) | 200 - 220 | 200 - 220 | 200 - 220 |
| เนื้อหาแอลกาน (%) | < 0.5 | < 1.0 | < 1.5 |
| ความชื้น (%) | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 |
| ค่าคาร์บอนิล (ppm) | < 300 | < 500 | < 1000 |
| เนื้อหาส่วนประกอบหลัก (%) | > 98 | > 97 | > 96 |
คุณสมบัติ:
คริสตัลสีขาวคล้ายกับผง หรือเม็ด ไม่ละลายในน้ํา แต่ละลายในแอลกอฮอล์ เบนเซน และสารละลายอินทรีย์อื่นๆ
การใช้งาน:
ใช้ในการผลิตสารเคลื่อนไหว, เครื่องสําอาง, เครื่องซักผ้า, น้ําหอม, และอื่นๆ